Επιστροφή στην πρώτη θέση του βάθρου για τον Γερμανό
Ο Σεμπάστιαν Φέτελ πανηγύρισε την έβδομη νίκη του στο πρωτάθλημα της Formula 1 και η ομάδα του, Red Bull, έκανε το 1-2 στο βελγικό γκραν πρι στην πίστα Σπα.Ο Γερμανός πιλότος Σεμπάστιαν Φέτελ επέστρεψε στην πρώτη θέση του βάθρου κάνοντας ένα πολύ καλό αγώνα και χωρίς να ρισκάρει ιδιαίτερα. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας στο Σπα.
Στο βάθρο τον Φέτελ ακολούθησαν οι Γουέμπερ και Μπάτον στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.
Άτυχος ο Λιούις Χάμιλτον ο οποίος βρέθηκε εκτός αγώνα μετά από επαφή με τον Κομπαγιάσι.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1 S. Vettel RED BULL 44 3
2 M. Webber RED BULL 3.7 2
3 J. Button MCLAREN 9.6 5.9 3
4 F. Alonso FERRARI 13.0 3.3 2
5 M. Schumacher MERCEDES 47.4 34.4 3
6 N. Rosberg MERCEDES 48.6 1.2 2
7 A. Sutil FORCE INDIA 59.7 11.0 2
8 F. Massa FERRARI 66.0 6.3 3
9 V. Petrov RENAULT 71.9 5.8 2
10 P. Maldonado WILLIAMS 77.6 5.6 2
11 P. di Resta FORCE INDIA 83.9 6.3 2
12 K. Kobayashi SAUBER 91.9 7.9 2
13 B. Senna RENAULT 92.9 1.0 3
14 J. Trulli LOTUS 1L 1L 2
15 H. Kovalainen LOTUS 1L 6.7 3
16 R. Barrichello WILLIAMS 1L 3
17 J. D΄Ambrosio VIRGIN 1L 50.0 2
18 T. Glock VIRGIN 1L 1.7 4
19 V. Liuzzi HRT 1L 38.9 2
20 S. Perez SAUBER 17L 16L 4
21 D. Ricciardo HRT 31L 14L 1
22 L. Hamilton MCLAREN 32L 1L 1
23 S. Buemi TORO ROSSO 38L 6L 1
24 J. Alguersuari TORO ROSSO
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου